- 本站动态:延伸期货 - 专家管理、专业服务!

2007资讯版

上海期货交易所锌标准合约
[ 来源:上海期货交易所 | 作者:上海期货交易所 | 时间:07-07-17 14:26:52 | 浏览: ]
| 交易品种 | 锌 |
| 交易单位 | 5吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 5元/吨 |
| 每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 1-12月 |
| 交易时间 | 上午9:00—11:30 下午1:30—3:00 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
| 交割品级 | 标准品:锌锭,符合国标GB470-1997标准中ZN99.995规定,其中锌含量不小于99.995%。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交易手续费 | 不高于成交金额的万分之二(含风险准备金) |
| 最小交割单位 | 25吨 |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | ZN |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
Tags:
责任编辑:jiameng>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章
- 04日沪深300股指期货仿真交易合约
- 23日关于实名制落实情况的公告20080623
- 09日是随机的曲线还是真实的行情?[图]
- 03日根据豆油的走势谈谈顺势而为[图]
- 25日通过海龟法则发掘交易的重要因素
- 19日天然橡胶近期供求及持仓分析
- 19日延伸独家:菜籽油期货潜力初探
- 17日延伸独家:豆油上涨背后的主要根由
- 16日公司正式启用客户交流QQ群
- 16日延伸独家:对当前白糖供求因素的分析
热点资讯
