您的位置:首页 >> 新闻中心 >> 综合信息 >> 最新资讯 >> 列表

国内部分地区棕榈油报价

[ 来源: | 作者:yxj | 时间:07-10-29 16:00:37 | 浏览: ]
以下是对国内部分省份24度棕榈油港口报价的调查以及现货价格指数走势图,仅供参考。单位:元/吨

   日期 天津港 日照港 张家港 宁波港 厦门港 广州港
07-10-29 8550 8650 8500 8550 8550 8550
07-10-26 8350 8400 8300 8400 8300 8250
07-10-25 8280 8250 8250 8350 8250 8200
07-10-24 8250 8220 8250 8300 8220 8150
07-10-23 8250 8220 8250 8300 8220 8160
07-10-22 8200 8200 8200 0 8200 8150
07-10-19 8150 8200 8250 0 8200 8150
07-10-18 8120 8170 8200 0 8100 8070
07-10-17 8130 8200 8250 0 8150 8100
07-10-16 8100 8150 8100 8200 8180 8100
07-10-15 8020 8050 8050 0 8000 8000
07-10-12 8020 8050 8050 0 8050 7970
07-10-11 7900 8000 8000 8080 7980 7950
07-10-10 7870 7950 8000 8060 7950 7900
07-10-9 7850 7930 8000 8060 7900 7850
07-10-8 7850 7950 7950 8060 7920 7860
07-9-28 7820 7950 7950 8060 7900 7850
07-9-27 7800 7860 7930 8040 7850 7800
07-9-25 7800 7900 7930 8080 7950 7850
07-9-24 7800 7900 7950 8050 7820 7780
07-9-21 7880 7900 7950 8050 7850 7800
07-9-20 7880 8000 7980 8050 7900 7850

 

 

 
Tags:
责任编辑:yxj
 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇:
 
 
 
免责声明
·本网站部分内容转引自网络,并已标明原文章出处
·本站所有原创文章及期货评述如须转载请标明转自本站
·请客观的对待您所看到的消息,由此产生的交易后果本站不负责任